
Reportan 208 muertos y 128.321 nuevos contagios en el país
Argentina acumula 7.446.626 contagios registrados y 118.628 fallecidos desde que comenzó la pandemia.
El País 19 de enero de 2022
El ministerio de Salud de la Nación informó 128.231 nuevos contagios de coronavirus en todo el país, cifra que eleva a 7.446.626 los casos totales registrados desde el comienzo de la pandemia.
En esta jornada se realizaron 176.850 testeos que arrojaron un índice de positividad de 72,50%.
Provincia | Casos del día | Confirmados totales
Buenos Aires 50225 | 2858909
CABA 14561 | 820818
Catamarca 1243 | 71101
Chaco 3069 | 137942
Chubut 1196 | 100848
Corrientes 2362 | 113638
Córdoba 13871 | 813932
Entre Ríos 2344 | 170436
Formosa 2184 | 81977
Jujuy 2890 | 84349
La Pampa 1136 | 87901
La Rioja 223 | 39049
Mendoza 4300 | 226757
Misiones 371 | 44079
Neuquén 1573 | 147760
Río Negro 1344 | 126469
Salta 2253 | 138696
San Juan 3094 | 108486
San Luis 1854 | 118068
Santa Cruz 798 | 79642
Santa Fe 11030 | 631678
Santiago del Estero 1409 | 117167
Tierra del Fuego 385 | 39166
Tucumán 4606 | 287758
El reporte vespertino de la cartera sanitaria reigstró 208 muertes en las últimas 24 horas. Al momento, la cantidad de fallecidos asicende a 118.628.
Actualmente hay 2.310 personas internadas por terapia intensiva en todo el país. El sistema UTI está ocupado en un 45,2% a nivel Nación y 44,5% en el AMBA.